産婦人科(診療実績)
当院の産婦人科の実績です。
Gynecology
診療実績
産婦人科統計(2019年1月1日~12月31日)
分娩件数(妊娠22週以降)389件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分娩様式(児)*1 | 出生体重(児)*2 | 出生週数(件)*2 | その他(件) | ||||
自然分娩 | 260 | ~1499g | 0 | 妊娠28~31週 | 0 | 双胎 | 6 |
吸引分娩 | 50 | 1500~1999g | 3 | 妊娠32~33週 | 1 | 無痛分娩 | 89 |
鉗子分娩 | 0 | 2000~2499g | 34 | 妊娠34~36週 | 27 | 27.0 (%) | |
骨盤位分娩 | 1 | 2500~3999g | 351 | 妊娠37~41週 | 362 | 死産 | 5 |
帝王切開 | 84 | 4000g~ | 2 | 妊娠42週~ | 0 | TOLAC *3 | 0 |
計 | 395 | 計 | 390 | 計 | 390 |
*1死産児を含む。 *2生産児のみ。 *3帝王切開を受けたことがある妊婦さんが経腟分娩にトライすること
手術件数 151件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
婦人科 67件 | 産科 84件 | ||||
良性腫瘍(開腹) | 36 | 円錐切除術 | 13 | 帝王切開 | 79 |
良性腫瘍(内視鏡) | 8 | 悪性腫瘍手術 | 1 | 骨盤位外回転術 | 2 |
腟式手術 | 9 | その他 | 0 | 子宮頸管縫縮術 | 3 |
ハイリスク妊婦の受け入れ 81件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 61件 | 母体搬送 20件 | ||
骨盤位外回転術希望 | 12 | 切迫早産 | 6 |
多胎妊娠 | 11 | 分娩停止 | 3 |
合併症妊娠 | 10 | 前期破水 | 2 |
切迫流早産 | 5 | 常位胎盤早期剥離 | 1 |
FGR、胎児異常 | 4 | 妊娠高血圧症候群 | 1 |
子宮内胎児死亡 | 3 | 絨毛膜羊膜炎 | 1 |
羊水染色体検査希望 | 2 | その他 | 6 |
その他 | 14 |
※母体搬送:救急車による搬送、および前医最終診察日に当院入院となったもの
当院からのハイリスク妊産婦紹介 14件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 5件 | 母体搬送 9件 | ||
秋田大学医学部付属病院 (羊水過少、羊水過多、胎盤ポリープなど) |
4 | 秋田赤十字病院 (切迫早産3、前期破水1、HDP1など) |
8 |
秋田赤十字病院 (子宮頸管無力症) |
1 | 秋田大学医学部付属病院 (産後過多出血) |
1 |