産婦人科(診療実績-2017)
当院の産婦人科の実績です。
Gynecology
診療内容と実績(2017)
産婦人科統計(2017年1月1日~12月31日)
分娩件数(妊娠22週以降) 430件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分娩様式(児)*1 | 出生体重(児)*2 | 出生週数(件)*2 | その他(件) | ||||
自然分娩 | 295 | ~1499g | 0 | 妊娠28~31週 | 0 | 双胎 | 10 |
吸引分娩 | 61 | 1500~1999g | 4 | 妊娠32~33週 | 0 | 無痛分娩 | 106 |
鉗子分娩 | 3 | 2000~2499g | 39 | 妊娠34~36週 | 24 | 28.5 (%) | |
骨盤位分娩 | 1 | 2500~3999g | 391 | 妊娠37~41週 | 404 | 死産 | 2 |
帝王切開 | 80 | 4000g~ | 4 | 妊娠42週~ | 0 | TOLAC *3 | 0 |
計 | 438 | 計 | 438 | 計 | 428 |
*1 死産児を含む。 *2 死産児を除く。
*3 TOLAC:以前帝王切開を受けた方が経腟分娩にトライすること
手術件数 131件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
婦人科 47件 | 産科 84件 | ||||
良性腫瘍(開腹) | 22 | 円錐切除術 | 10 | 帝王切開 | 74 |
良性腫瘍(内視鏡) | 5 | 悪性腫瘍手術 | 4 | 骨盤位外回転術 | 9 |
腟式手術 | 3 | その他 | 3 | 子宮頸管縫縮術 | 1 |
ハイリスク妊婦の受け入れ 111件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 77件 | 母体搬送 34件 | ||
合併症妊娠 | 16 | 切迫流早産、子宮頸管無力症 | 20 |
骨盤位(外回転術の依頼) | 15 | PIH | 2 |
多胎妊娠 | 15 | 尿路感染症 | 2 |
羊水染色体検査希望 | 12 | 胎児異常 | 3 |
切迫流早産 | 7 | NRFS | 1 |
低置胎盤・前置胎盤 | 4 | 羊水過少 | 1 |
FGR | 3 | その他 | 5 |
胎児異常の疑い | 3 | ||
その他 | 2 |
※母体搬送:救急車による搬送、および紹介当日中に入院となったもの
当院からのハイリスク妊産婦紹介 16件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 5件 | 母体搬送 10件 | ||
秋田大学医学部付属病院 (胎児異常 2、合併症妊娠 1) |
3 | 秋田赤十字病院 (切迫流早産 6,不均衡双胎,PIH 2) |
9 |
秋田赤十字病院 (子宮頸管無力症) |
1 | 秋田大学医学部付属病院 (胎児異常疑い) |
1 |
その他 | 1 |