産婦人科(診療実績-2018)
当院の産婦人科の実績です。
Gynecology
診療内容と実績(2018)
産婦人科統計(2018年1月1日~12月31日)
分娩件数(妊娠22週以降) 430件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分娩様式(児)*1 | 出生体重(児)*2 | 出生週数(件)*2 | その他(件) | ||||
自然分娩 | 282 | ~1499g | 0 | 妊娠28~31週 | 0 | 双胎 | 9 |
吸引分娩 | 77 | 1500~1999g | 5 | 妊娠32~33週 | 0 | 無痛分娩 | 106 |
鉗子分娩 | 3 | 2000~2499g | 39 | 妊娠34~36週 | 24 | 29.3 (%) | |
骨盤位分娩 | 0 | 2500~3999g | 377 | 妊娠37~41週 | 396 | 死産 | 2 |
帝王切開 | 69 | 4000g~ | 8 | 妊娠42週~ | 0 | TOLAC *3 | 0 |
計 | 431 | 計 | 429 | 計 | 422 |
*1 死産児を含む。 *2 死産児を除く。
*3 帝王切開を受けたことがある妊婦さんが経腟分娩にトライすること
手術件数 139件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
婦人科 61件 | 産科 78件 | ||||
良性腫瘍(開腹) | 29 | 円錐切除術 | 14 | 帝王切開 | 64 |
良性腫瘍(内視鏡) | 9 | 悪性腫瘍手術 | 8 | 骨盤位外回転術 | 12 |
腟式手術 | 1 | その他 | 0 | 子宮頸管縫縮術 | 2 |
ハイリスク妊婦の受け入れ 98件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 74件 | 母体搬送 24件 | ||
骨盤位外回転術希望 | 15 | 切迫早産 | 13 |
切迫流早産 | 13 | 妊娠高血圧症候群 | 6 |
多胎妊娠 | 11 | 前期破水 | 2 |
FGR、胎児異常 | 8 | 常位胎盤早期剥離 | 1 |
合併症妊娠 | 8 | HELLP症候群 | 1 |
羊水染色体検査希望 | 4 | 産後過多出血 | 1 |
低置胎盤・前置胎盤 | 4 | ||
その他 | 11 |
※母体搬送:救急車による搬送、および前医最終診察日に当院入院となったもの
当院からのハイリスク妊産婦紹介 21件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 7件 | 母体搬送 14件 | ||
秋田大学医学部付属病院 (羊水過多 1、合併症妊娠 1、胎児奇形 2) |
4 | 秋田赤十字病院 (HDP 4、FGR 3、pPROM 2、頸管無力症 1) |
10 |
秋田赤十字病院 (品胎妊娠 1、FGR 1) |
2 | 秋田大学医学部付属病院 (HDP 1、子宮破裂 1、膠原病合併 1) |
3 |
宮城県立こども病院 (胎児奇形) |
1 | 市立横手病院 (pPROM) |
1 |