産婦人科(診療実績-2012)
当院の産婦人科の実績です。
Gynecology
診療内容と実績(2012)
産婦人科統計(2012年1月1日~12月31日)
分娩件数(妊娠22週以降) 383件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分娩様式(児) | 出生体重(児) | 出生週数(件) | その他(件) | ||||
自然分娩 | 270 | ~1499g | 0 | 妊娠28~31週 | 0 | 双胎 | 7 |
吸引分娩 | 56 | 1500~1999g | 8 | 妊娠32~33週 | 2 | 無痛分娩 | 90 |
鉗子分娩 | 13 | 2000~2499g | 38 | 妊娠34~36週 | 29 | (25.2%) | |
骨盤位分娩 | 1 | 2500~3999g | 342 | 妊娠37~41週 | 351 | 死産 | 1 |
帝王切開 | 50 | 4000g~ | 1 | 妊娠42週~ | 0 | TOLAC | 0 |
計 | 390 | 計 | 389 | 計 | 382 |
※TOLAC:以前帝王切開を受けた方が経腟分娩にトライすること
手術件数 181件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
婦人科 112件 | 産科 69件 | ||||
良性腫瘍(開腹) | 44 | 円錐切除術 | 25 | 帝王切開 | 49 |
良性腫瘍(内視鏡) | 9 | 悪性腫瘍手術 | 12 | 骨盤位外回転術 | 9 |
腟式手術 | 15 | その他 | 7 | 子宮頸管縫縮術 | 11 |
ハイリスク妊婦の受け入れ 125件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 97件 | 母体搬送 28件 | ||
合併症妊娠 | 24 | 切迫流早産 | 12 |
骨盤位(外回転術の依頼) | 19 | NRFS(胎児機能不全) | 3 |
切迫流早産 | 15 | 妊娠高血圧症候群 | 3 |
低置胎盤・前置胎盤 | 6 | 子宮頸管無力症 | 2 |
双胎妊娠 | 5 | 前期破水 | 2 |
子宮頸管無力症 | 4 | 常位胎盤早期剥離 | 1 |
胎児異常の疑い | 4 | くも膜下出血 | 1 |
その他(GDM、FGRなど) | 20 | その他 | 5 |
※母体搬送:救急車による搬送、および紹介当日中に入院となったもの
当院からのハイリスク妊産婦紹介 13件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 9件 | 母体搬送 4件 | ||
秋田大学医学部付属病院 (胎児奇形 2、羊水過多 3、など) |
7 | 秋田大学医学部付属病院 (胎児不整脈、前置胎盤、産後出血) |
3 |
秋田赤十字病院 (不均衡双胎、子宮頸管無力症) |
2 | 秋田赤十字病院 (切迫早産) |
1 |