産婦人科(診療実績-2011)
当院の産婦人科の実績です。
Gynecology
診療内容と実績(2011)
産婦人科統計(2011年1月1日~12月31日)
分娩件数(妊娠22週以降) 397件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分娩様式(児) | 出生体重(児) | 出生週数(件) | その他(件) | ||||
自然分娩 | 263 | ~1499g | 4 | 妊娠28~31週 | 3 | 双胎分娩 | 7 |
吸引分娩 | 67 | 1500~1999g | 9 | 妊娠32~33週 | 5 | 無痛分娩 | 52 |
鉗子分娩 | 6 | 2000~2499g | 41 | 妊娠34~36週 | 27 | 死産 | 0 |
骨盤位分娩 | 0 | 2500~3999g | 345 | 妊娠37~41週 | 362 | 帝王切開後の経膣分娩 | 0 |
帝王切開 | 68 | 4000g~ | 5 | 妊娠42週~ | 0 | ||
計 | 404 | 計 | 404 | 計 | 397 |
手術件数 204件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
婦人科 | 産科 | ||||
良性腫瘍(開腹) | 75 | 円錐切除術 | 27 | 帝王切開 | 63 |
良性腫瘍(腹腔鏡) | 11 | 悪性腫瘍手術 | 5 | 骨盤位外回転術 | 8 |
腟式手術 | 9 | その他 | 2 | 子宮頸管縫縮術 | 4 |
ハイリスク妊婦の受け入れ 93件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外来紹介 73件 | 母体搬送 20件 | ||||
子宮筋腫/卵巣腫瘍合併 | 11 | 胎児発育不全 | 3 | 切迫早産 | 4 |
低置胎盤・前置胎盤 | 10 | 妊娠糖尿病・糖尿病合併 | 3 | 前期破水(pPROM) | 5 |
双胎妊娠 | 9 | 切迫流産 | 2 | 子宮筋腫合併妊娠 | 2 |
既往子宮手術 | 8 | 羊水過多 | 2 | 妊娠高血圧症候群 | 7 |
切迫早産 | 5 | 羊水過少 | 1 | 分娩停止 | 1 |
高血圧合併妊娠 | 4 | 妊娠高血圧症候群 | 1 | 常位胎盤早期剥離 | 1 |
外回転術希望 | 4 | 胎児奇形 | 1 | 胎児機能不全 | 1 |
羊水染色体検査希望 | 4 | その他 | 5 |
当院からのハイリスク妊産婦紹介 13件 | |||
---|---|---|---|
外来紹介 5件 | 母体搬送 8件 | ||
秋田大学医学部付属病院 (胎児奇形、羊水過多症) |
3 | 秋田大学医学部付属病院 (羊水塞栓症疑い) |
1 |
秋田赤十字病院 (双胎妊娠) |
1 | 秋田赤十字病院 (pPROM、切迫早産、NRFS) |
6 |
宮城県立こども病院 (双胎間輸血症候群疑い) |
1 | 宮城県立こども病院 (双胎間輸血症候群) |
1 |